

| 設備 | 用途 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ボルトフォーマー | 冷間鍛造 | ~M10×90 ~M12×100 ~M12×150 ~M16×100 ~M16×125 ~M16×130 ~M18×165 ~M20×165 ~M24×175 ~M24×230 ~M27×190 ~M30×185 ~M30×195 ~M36×285 |
1 台 5 台 2 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 2 台 1 台 1 台 1 台 2 台 |
| パーツフォーマー | 冷間鍛造 | コイル径φ42以下(5 段式) | 1 台 |
| プラネタリ式転造機 | 転造 | ~M10×90 ~M12×150 ~M16×150 ~M24×185 ~M30×250 |
1 台 1 台 7 台 7 台 3 台 |
| 平ダイス式転造機 | 転造 | ~M12×150 | 2 台 |
| フリクションプレス | 熱間鍛造 | 80TON 150TON 200TON 220TON |
1 台 1 台 1 台 1 台 |
| スクリュープレス | 熱間鍛造 | 200TON | 1 台 |
| NC旋盤 | 切削 | 30 台 | |
| NC研削盤 | 研磨 | 8 台 | |
| マシニングセンター | 切削 | 2 台 | |
| ホブ盤 | 歯切り | 7 台 | |
| 丸ダイス式転造機 | 転造 | 15t・20t・30t・60t・100t | 18 台 |
| 連続焼入炉 | 熱処理 | 400kg/H 600kg/H 1000kg/H |
1 台 5 台 2 台 |
| 浸炭炉 | 熱処理 | 500Kg/バッチ | 2 台 |
| 高周波焼入焼戻し装置 | 局部硬化 | 50・100Kw | 2 台 |
| 金属顕微鏡 | 検査・試験 | 倍率1000 | 1 台 |
| 引張試験機 | 検査・試験 | 1000kN | 2 台 |
| 衝撃試験機 | 検査・試験 | 300J | 1 台 |
| 形状測定機 | 検査・試験 | 倍率200 | 1 台 |
| 歯車測定機 | 検査・試験 | 1 台 | |
| 真円度測定機 | 検査・試験 | 1 台 | |
| 表面粗さ測定器 | 検査・試験 | 2 台 | |
| トルク試験機 | 検査・試験 | 300Kgf-m | 1 台 |
| ロックウェル硬度計 | 検査・試験 | 8 台 | |
| ビッカース硬度計 | 検査・試験 | 1 台 | |
| デジタルマイクロスコープ | 検査・試験 | 倍率800 | 1 台 |
| 塩水噴霧試験機 | 検査・試験 | 1 台 |
